Chứng khoán và thị trường chứng khoán là một trong những lĩnh vực hot, nhiều triển vọng tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế. Vậy bạn đã nắm được hết từ vựng tiếng Trung về chủ đề Chứng khoán chưa? Nếu chưa hãy đọc ngay bài viết mà Bác Nhã Books chia sẻ dưới đây nhé!
Từ vựng tiếng Trung chủ đề Chứng khoán
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên Âm |
1 | Khoản vay | 贷款 | dàikuǎn |
2 | Người bị phá sản | 破产者 | pòchǎn zhě |
3 | Người bán chứng khoán | 出卖证券者 | chūmài zhèngquàn zhě |
4 | Nhà phân tích chứng khoán | 证券分析家 | zhèngquàn fēnxī jiā |
5 | Người môi giới chứng khoán | 证券经纪 | zhèngquàn jīngjì |
6 | Phá sản | 破产者 | pòchǎn zhě |
7 | Người thu mua chứng khoán | 收买证券者 | shōumǎi zhèngquàn zhě |
8 | Rửa chứng khoán | 证券回买 | zhèngquàn huí mǎi |
9 | Sàn giao dịch | 交易场地 | jiāoyì chǎngdì |
10 | Pháp qui quản lý giao dịch chứng khoán | 证券交易管理法规 | zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī |
11 | Phiếu bảo chứng | 证券的附签 | zhèngquàn de fù qiān |
12 | Bán khống chứng khoán | 证券的卖空 | zhèngquàn de mài kōng |
13 | Bàn giao dịch | 交易台 | jiāoyì tái |
14 | Bản tin thị trường | 商情报告单 | shāngqíng bàogào |
15 | Chứng khoán chuyển đổi được | 可换证券 | kě huàn zhèngquàn |
16 | Chứng khoán hợp pháp | 合法证券 | héfǎ zhèngquàn |
17 | Chứng khoán lưu thông | 流通证券 | liútōng zhèngquàn |
18 | Chứng khoán niêm yết | 上市证券 | shàngshìzhèngquàn |
19 | Chứng khoán tụt hậu | 滞价证券 | zhì jià zhèngquàn |
20 | Chứng khoán ưu tiên | 优先证券 | yōuxiān zhèngquàn |
21 | Chứng khoán viền vàng, chứng khoán hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm | 金边证券 | jīnbiān zhèngquàn |
22 | Sở giao dịch | 交易所 | jiāoyì suǒ |
23 | Sự chia hoa hồng | 佣金让予 | yōngjīn ràng yú |
24 | Thị trường chứng khoán | 证券市场 | zhèngquàn shìchǎng |
25 | Tiền bảo chứng | 保证金 | bǎozhèngjīn |
26 | Tiền hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
27 | Tình hình thị trường chứng khoán | 证券行青 | zhèngquàn háng qīng |
28 | Tổ hợp (chứng khoán) đầu tư | 投资组合 | tóuzī zǔhé |
29 | Vốn đầu tư chứng khoán | 证券投资资本 | zhèngquàn tóuzī zīběn |
30 | Công ty chứng khoán | 证券公司 | zhèngquàn gōngsī |
31 | Công ty giao dịch chứng khoán | 证券交易公司 | zhèngquàn jiāoyì gōngsī |
32 | Công ty môi giới chứng khoán | 证券经纪公司 | zhèngquàn jīngjì gōngsī |
33 | Đầu cơ chứng khoán | 证券投机 | zhèngquàn tóujī |
34 | Giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán | 证券基价 | zhèngquàn jījià |
35 | Giá giao dịch chứng khoán | 证券交易价格 | zhèngquàn jiāoyìjiàgé |
36 | Giá thị trường | 市价 | shìjià |
37 | Giao dịch chứng khoán | 证券交易 | zhèngquàn jiāoyì |
38 | Hãng đầu cơ chứng khoán | 证券投机商号 | zhèngquàn tóujī shānghào |
39 | Bán tháo cổ phiếu | 股票的抛售 | gǔpiào de pāoshòu |
40 | Bị ép bán tháo | 被迫抛出 | bèi pò pāo chū |
41 | Chỉ số cổ phiếu | 股票指数 | gǔpiào zhǐ shù |
42 | Chia tách cổ phiếu | 分股 | fēn gǔ |
43 | Trái phiếu chính phủ | 政府债券 | zhèngfǔ zhàiquàn |
44 | Trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi | 可兑换债券 | kě duìhuàn zhàiquàn |
45 | Trái phiếu công nghiệp | 工业债券 | gōngyè zhàiquàn |
46 | Trái phiếu dài hạn | 长期债券 | chángqí zhàiquàn |
47 | Trái phiếu đảo nợ, trái phiếu có thể hoàn trả | 替续债券 | tì xù zhàiquàn |
48 | Trái phiếu địa phương | 地方债券 | dìfāng zhàiquàn |
49 | Trái phiếu ghi nợ | 信用债券 | xìnyòng zhàiquàn |
50 | Trái phiếu kho bạc | 国库券 | guókùquàn |
51 | Chứng chỉ cổ phiếu | 股份证书 | gǔfèn zhèngshū |
52 | Chứng từ chuyền nhượng (cổ phiếu) | 过户凭单 | guòhù píngdān |
53 | Cổ đông (người góp cổ phần) | 股东 | gǔdōng |
54 | Cổ phần pháp nhân | 法人股 | fǎréngǔ |
55 | Cổ phiếu công nghiệp | 工业股票 | gōngyè gǔpiào |
56 | Cổ phiếu ghi danh | 记名股票 | jìmíng gǔpiào |
57 | Cổ phiếu hấp dẫn | 热门股票 | rèmén gǔpiào |
58 | Cổ phiếu thương nghiệp | 商业股票 | shāngyè gǔpiào |
59 | Cổ phiếu thường | 普通股票 | pǔtōng gǔpiào |
60 | Cổ phiếu ưu đãi | 优先股 | yōuxiān gǔ |
61 | Cổ phiếu vô danh | 无记名股票 | wújìmíng gǔpiào |
62 | Cổ tức giữa kỳ, cổ tức tạm thời, cổ tức tạm trả | 期中股利 | qízhōng gǔlì |
63 | Danh sách cổ đông | 股东名册 | gǔdōng míngcè |
64 | Đại hội cổ đông | 股东大会 | gǔdōng dàhuì |
65 | Quyền lợi trong vốn cổ đông | 股本权益 | gǔběn quán yì |
66 | Quyền sở hữu cổ phiếu | 股权 | gǔquán |
67 | Sang tên, chuyển nhượng | 过户 | guòhù |
68 | Sổ đăng ký sang tên (cổ phiếu), sổ chuyên nhượng (cổ phiếu) | 过户账 | guòhù zhàng |
69 | Sở giao dịch cổ phiếu | 股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ |
70 | Sự đầu cơ chênh lệch giá chứng khoán | 股票套利 | gǔpiào tàolì |
71 | Sự mua (vào) cổ phiếu | 股票的购进 | gǔpiào de gòu jìn |
72 | Thị trường cổ phiếu | 股票市场 | gǔpiào shìchǎng |
73 | Tình hình thị trường cổ phiếu | 股票行情 | gǔpiào hángqíng |
74 | Trốn thuế cổ tức | 股息税逃避 | gǔxí shuì táobì |
75 | Vốn cổ phần | 股本 | gǔběn |
76 | Sai biệt giá trái khoán | 债券溢价 | zhàiquàn yì jià |
77 | Phiếu lãi trái phiếu | 债券息票 | zhàiquàn xí piào |
78 | Người giữ trái phiếu | 债券持有人 | zhàiquàn chí yǒu rén |
79 | Hoàn vốn trái phiếu | 债券还本 | zhàiquàn huán běn |
80 | Cuống đổi phiếu trả lãi, phiếu đổi cổ tức | 息票调换券 | xí piào diàohuàn quàn |
81 | Công trái thị chính | 市政公债 | shì zhèng gōngzhài |
82 | Công trái | 公债 | gōngzhài |
83 | Vốn cổ phần theo điều lệ, vốn cổ phần được phép bán | 额定股本 | édìng gǔběn |
84 | Mức giao dịch cổ phiếu | 股票交易额 | gǔpiào jiāoyì é |
85 | Ngày thanh toán | 交割日 | jiāogē rì |
86 | Ngày chuẩn bị giao nhận | 交割准备日 | jiāogē zhǔnbèi rì |
87 | Ngày thanh toán hoa hồng triển hạn, ngày lãi diên kỳ | 交割限期日 | jiāogē xiànqí rì |
88 | Hoa hồng xuống giá sai kim, hoa hồng buôn bán chứng khoán giá xuống | 延期交割费 | yánqí jiāogē fèi |
89 | Hoa hồng triển hạn, hoa hồng bù hoãn thanh toán, lợi tức diên kỳ | 交易延期费 | jiāoyì yánqí fèi |
90 | Cổ đông (người góp cổ phần) | 股东 | gǔdōng |
91 | Danh sách cổ đông | 股东名册 | gǔdōng míngcè |
92 | Đại hội cổ đông | 股东大会 | gǔdōng dàhuì |
93 | Quyền nắm cổ phần, số cổ phần nắm giữ | 股权 | gǔquán |
94 | Thực vốn | 股本权益 | gǔběn quányì |
95 | Giấy chứng nhận cổ phiếu, chứng chỉ cổ phiếu | 股份证书 | gǔfèn zhèngshū |
96 | Mua bán chứng khoán | 股票套利 | gǔpiào tàolì |
97 | Kẻ đầu cơ giá lên | 多头 | duōtóu |
98 | Kẻ đầu cơ giá xuống | 空头 | kōngtóu |
99 | Phòng giao dịch cổ phiếu | 股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ |
100 | Mua bán cổ phiếu | 股票交易 | gǔpiào jiāoyì |
101 | Tình hình thị trường cổ phiếu | 股票行情 | gǔpiào hángqíng |
102 | Thị trường cổ phiếu | 股票市场 | gǔpiào shìchǎng |
103 | Mở cửa | 开盘 | kāipán |
104 | Đóng cửa | 收盘 | shōupán |
105 | (nghiệp vụ) mua bán cổ phiếu, kinh doanh chứng khoán | 股票买卖 | gǔpiào mǎimài |
106 | Người môi giới cổ phiếu | 股票经纪人 | gǔpiào jīngjì rén |
107 | Người môi giới độc lập | 独立经纪人 | dúlì jīngjì rén |
108 | Giá cố định cơ bản của chứng khoán | 证券基价 | zhèngquàn jījià |
109 | Đầu cơ chứng khoán | 证券投机 | zhèngquàn tóujī |
110 | Hiệu buôn đầu cơ chứng khoán | 证券投机商号 | zhèngquàn tóujī shānghào |
111 | Bán non | 证券的买空 | zhèngquàn de mǎi kōng |
112 | Ký kèm trên chứng khoán | 证券的附签 | zhèngquàn de fù qiān |
Một số mẫu câu giao tiếp thông dụng trong ngành chứng khoán
这些股票可产生8%的利润,你试一试吧。
/Zhèxiē gǔpiào kě chǎnshēng 8%de lìrùn, nǐ shì yī shì ba./
Những cổ phiếu này tạo ra lợi nhuận 8%, bạn thử xem sao.
这家银行现在经营债券与股票。
/Zhè jiā yínháng xiànzài jīngyíng zhàiquàn yǔ gǔpiào./
Ngân hàng nàynày hiện giao dịch trái phiếu và cổ phiếu.
我在股票交易中发了财。那你想跟我一起赚钱吗?
/Wǒ zài gǔpiào jiāoyì zhōng fāle cái. Nà nǐ xiǎng gēn wǒ yīqǐ zhuànqián ma?/
Tôi đã kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Vậy bạn có muốn cùng tôi kiếm tiền không?
今天的股票价格又下跌了。
/Jīntiān de gǔpiào jiàgé yòu xiàdiéle./
Giá cổ phiếu của ngày hôm nay lại giảm rồi.
股票可能今天下跌,但明天又暴涨,你放心吧。
/Gǔpiào kěnéng jīntiān xiàdié, dàn míngtiān yòu bàozhǎng, nǐ fàngxīn ba./
Cổ phiếu có thể giảm vào hôm nay, nhưng lại tăng vào ngày mai, bạn yên tâm đi.
我不敢买股票,因为怕赔钱。
/Wǒ bù gǎn mǎi gǔpiào, yīnwèi pà péiqián./
Tôi ngại mua cổ phiếu, vì sợ mất tiền.
投资这种股票可获优厚利润。
/Tóuzī zhè zhǒng gǔpiào kě huò yōuhòu lìrùn./
Đầu tư vào cổ phiếu này có thể thu được rất nhiều lợi nhuận.
Hy vọng thông qua bài viết mà mình chia sẻ trên đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích trong quá trình học tiếng Trung. Bạn có thể ghé qua website của Nhà sách Bác Nhã để học, tìm thật nhiều tài liệu tiếng Trung hơn nhé!